![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-10 | 09:22 | 09:42 | 21 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 03:55 | 236 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-09 | 19:53 | 23:59 | 246 分鐘 |
| 4 | 08:38 | 17:10 | 511 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 04:47 | 287 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-08 | 20:08 | 23:59 | 231 分鐘 |
| 7 | 10:10 | 17:51 | 461 分鐘 | |
| 8 | 09:08 | 10:07 | 60 分鐘 | |
| 9 | 03:07 | 03:09 | 2 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 03:05 | 186 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-07 | 19:51 | 23:59 | 248 分鐘 |
| 12 | 09:49 | 17:47 | 478 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 04:33 | 274 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-06 | 16:54 | 23:59 | 426 分鐘 |
| 15 | 08:16 | 15:01 | 405 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 04:00 | 240 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-05 | 20:17 | 23:59 | 222 分鐘 |
| 18 | 18:21 | 19:07 | 46 分鐘 | |
| 19 | 08:57 | 15:51 | 414 分鐘 | |
| 20 | 03:53 | 05:06 | 73 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 02:36 | 157 分鐘 | |
| 22 | 2025-12-04 | 19:34 | 23:59 | 266 分鐘 |
| 23 | 08:46 | 17:03 | 496 分鐘 | |
| 24 | 01:53 | 03:48 | 115 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 01:22 | 83 分鐘 | |
| 26 | 2025-12-03 | 20:02 | 23:59 | 237 分鐘 |
| 27 | 17:20 | 18:17 | 57 分鐘 | |
| 28 | 10:32 | 15:06 | 275 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 07:34 | 454 分鐘 | |
| 30 | 2025-12-02 | 19:46 | 23:59 | 254 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1438714.saye769.com ALL RIGHTS RESERVED. |


