![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-10 | 00:00 | 09:27 | 567 分鐘 |
| 2 | 2025-12-09 | 21:56 | 23:59 | 123 分鐘 |
| 3 | 2025-12-07 | 07:13 | 10:20 | 188 分鐘 |
| 4 | 00:01 | 07:06 | 425 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-06 | 15:18 | 16:42 | 84 分鐘 |
| 6 | 04:14 | 04:58 | 44 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 03:35 | 215 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-05 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
| 9 | 22:12 | 23:19 | 67 分鐘 | |
| 10 | 21:50 | 22:08 | 18 分鐘 | |
| 11 | 04:24 | 10:05 | 340 分鐘 | |
| 12 | 03:54 | 04:19 | 25 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 03:28 | 208 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-04 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
| 15 | 00:00 | 06:01 | 361 分鐘 | |
| 16 | 2025-12-03 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
| 17 | 13:37 | 16:25 | 167 分鐘 | |
| 18 | 10:54 | 11:53 | 58 分鐘 | |
| 19 | 02:32 | 06:20 | 229 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 02:27 | 147 分鐘 | |
| 21 | 2025-12-02 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
| 22 | 08:32 | 13:28 | 295 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 06:05 | 366 分鐘 | |
| 24 | 2025-12-01 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
| 25 | 20:40 | 21:43 | 64 分鐘 | |
| 26 | 19:04 | 20:35 | 91 分鐘 | |
| 27 | 14:08 | 18:05 | 236 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1438714.saye769.com ALL RIGHTS RESERVED. |


