
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75940** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV25850** -贈點8,000 點 | No.4 LV37566** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV55027** -贈點5,000 點 | No.7 LV18414** -贈點4,000 點 |
No.8 LV73443** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV75609** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-15 | 00:00 | 03:50 | 230 分鐘 |
2 | 2025-05-14 | 00:00 | 11:40 | 700 分鐘 |
3 | 2025-05-13 | 00:00 | 11:25 | 685 分鐘 |
4 | 2025-05-12 | 00:00 | 12:32 | 752 分鐘 |
5 | 2025-05-11 | 00:00 | 09:25 | 565 分鐘 |
6 | 2025-05-10 | 00:00 | 11:43 | 703 分鐘 |
7 | 2025-05-09 | 00:00 | 11:39 | 700 分鐘 |
8 | 2025-05-08 | 00:00 | 11:38 | 698 分鐘 |
9 | 2025-05-07 | 00:00 | 11:23 | 683 分鐘 |
10 | 2025-05-06 | 08:57 | 11:18 | 141 分鐘 |
11 | 00:00 | 08:54 | 534 分鐘 | |
12 | 2025-05-05 | 00:00 | 09:42 | 582 分鐘 |
13 | 2025-05-04 | 00:00 | 12:02 | 722 分鐘 |
14 | 2025-05-03 | 21:02 | 23:59 | 177 分鐘 |
15 | 19:00 | 20:55 | 114 分鐘 | |
16 | 00:00 | 10:38 | 638 分鐘 | |
17 | 2025-05-02 | 19:01 | 23:59 | 298 分鐘 |
18 | 00:00 | 10:31 | 631 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1438714.saye769.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
